伊人网综合,丁香五月激情啪啪,99e热久久免费精品首页,精品欧美亚洲

產(chǎn)品展示
圓振動(dòng)篩

圓振動(dòng)篩

圓振動(dòng)篩做圓形運(yùn)動(dòng),是一種多層數(shù)、高效新型振動(dòng)篩。圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長(zhǎng),篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等...

  • 詳細(xì)介紹

圓振動(dòng)篩介紹

圓振動(dòng)篩做圓形運(yùn)動(dòng),是一種多層數(shù)、高效新型振動(dòng)篩。圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長(zhǎng),篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn),該振篩廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí)。(注:我公司可根據(jù)不同用戶的實(shí)際情況,可定制各種規(guī)格、各種振動(dòng)方式的振動(dòng)篩)。

圓振動(dòng)篩圖片

圓振動(dòng)篩圖片展示

性能特點(diǎn)

1、由于篩箱振動(dòng)強(qiáng)烈,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。

2、構(gòu)造簡(jiǎn)單、拆換篩面方便。

3、篩分每噸物料所消耗的電能少。

工作原理

主要技術(shù)參數(shù)

注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同

型號(hào)規(guī)格 篩網(wǎng)層數(shù) 篩網(wǎng)面積 (㎡) 篩孔尺寸 (mm) 最大進(jìn)料尺寸 (mm) 處理能力(m³/h) 振動(dòng)頻率 (r/min) 雙振幅 (mm) 電機(jī)功率 (kw) 篩面傾角 (°) 篩面規(guī)格 (mm) 外形尺寸
(長(zhǎng)×寬×高)
(mm)
2YK1230 2 7.2 4-50 200 12-78 970 6 6P 7.5 20 1200×3000 3530×1885×920
3YK1230 3 10.8 4-50 200 13-80 970 6 6P 7.5 20 1200×3000 3675×1885×1320
2YK1237 2 8.88 4-50 200 15-86 970 6 6P 7.5 20 1200×3700 4230×1990×920
3YK1237 3 13.32 4-50 200 16-90 970 6 6P 7.5 20 1200×3700 4375×1990×1320
2YK1548 2 14.4 5-50 200 22.5-162 970 6 6P 11 20 1500×4800 5355×2195×1030
3YK1548 3 21.6 5-50 200 22.5-162 970 6 6P 15 20 1500×4800 6055×2195×1740
4YK1548 4 28.8 5-50 200 22.5-162 970 6 6P 18.5 20 1500×4800 6195×2195×2120
2YK1854 2 19.44 5-80 200 32-312 970 6 6P 22 20 1800×5400 6515×2555×1370
3YK1854 3 29.16 5-80 200 32-312 970 6 6P 22 20 1800×5400 6655×2555×1750
4YK1854 4 38.88 5-80 200 32-336 970 6 6P 22 20 1800×5400 6790×2555×2130
2YK2160 2 25.2 5-100 200 50-475 970 6 6P 30 20 2100×6000 7200×2945×1580
3YK2160 3 37.8 5-100 200 50-475 970 6 6P 30 20 2100×6000 7340×2945×1980
4YK2160 4 50.4 5-100 200 50-497 970 6 6P 37 20 2100×6000 7490×2945×2380
2YK2460 2 28.8 5-100 200 65-550 970 6 6P 30 20 2400×6000 7200×3200×1580
3YK2460 3 43.2 5-100 200 70-620 970 6 6P 37 20 2400×6000 7340×3200×1980
4YK2460 4 57.6 5-100 200 80-680 970 6 6P 45 20 2400×6000 7490×3200×2380
2YK2866 2 31 5-100 200 70-650 970 6 6P 37 20 2800×5600 6950×3610×1790
3YK2866 3 47 5-100 200 80-700 970 6 6P 45 20 2800×5600 7130×3610×2270
4YK2866 4 62 5-100 200 90-750 970 6 6P 55 20 2800×5600 7300×3610×2750
2YK2873 2 39.2 5-100 200 70-680 970 6 6P 37 20 2800×6500 7850×3587×1790
3YK2873 3 58.8 5-100 200 80-720 970 6 6P 45 20 2800×6500 8025×3587×2270
4YK2873 4 58.8 5-100 200 90-950 970 6 6P 55 20 2800×6500 8200×3587×2750

注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同